Cuenta Pública
| Contable | Editable | |
|---|---|---|
| Estado de actividades | 📗 | 📕 |
| Estado de situación financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de variación en la hacienda pública | 📗 | 📕 |
| Estado de cambios en la situación financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de flujos de efectivo | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del activo | 📗 | 📕 |
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | 📗 | 📕 |
| Informe sobre pasivos contingentes | 📗 | 📕 |
| Notas de desglose y memoria | 📗 | 📕 |
| Notas de gestión administrativa | 📗 | 📕 |
| Presupuestal | Editable | |
|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos | 📗 | 📕 |
| Endeudamiento neto | 📗 | 📕 |
| Intereses de la deuda | 📗 | 📕 |
| Flujo de fondos | 📗 | 📕 |
| Programática | Editable | |
|---|---|---|
| Gasto por categoría programática | 📗 | 📕 |
| Programas y proyectos de inversión | 📗 | 📕 |
| Indicadores de resultados | 📗 | 📕 |
| Información adicional obligatoria | Editable | |
|---|---|---|
| Relación de bienes muebles e inmuebles | 📗 | 📕 |
| Esquema bursátil | 📗 | 📕 |
| Notas de disciplina financiera | 📗 | 📕 |
| Balanza de comprobación | 📗 | 📕 |
| Base de movimientos contables | 📗 | 📕 |
| Reglas de validación | 📗 | 📕 |
| Indicadores de disciplina financiera | 📗 | 📕 |
| Cuentas bancarias productivas | 📗 | 📕 |
| Ingresos | 📗 | 📕 |
| Egresos | 📗 | 📕 |
| Destino y gasto federalizado | 📗 | 📕 |
| Estado de actividades integrado | 📗 | 📕 |
| Estado de cambios en la situación financiera integrado | 📗 | 📕 |
| Estado de flujos de efectivo integrado | 📗 | 📕 |
| Estado de situación financiera integrado | 📗 | 📕 |
| Estado de variación en la hacienda pública integrado | 📗 | 📕 |
| Indicadores de postura fiscal | 📗 | 📕 |

