Cuenta pública
| Contable | Editable | |
|---|---|---|
| Estado de actividades | 📗 | 📕 |
| Estado de situación financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de variación en la hacienda pública | 📗 | 📕 |
| Estado de cambios en la situación financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de flujos de efectivo | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del activo | 📗 | 📕 |
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | 📗 | 📕 |
| Notas de Gestión administrativa | 📗 | |
| Presupuestal | Excel | |
|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación administrativa | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación economica | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación funcional | 📗 | 📕 |
| Endeudamiento neto | ||
| Intereses de la deuda | 📗 | |
| Flujo de fondos | 📗 | 📕 |

