Información financiera
| Contable | Editable | |
|---|---|---|
| Estado de actividades | 📗 | 📕 |
| Estado de situación financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de variación en la hacienda pública | 📗 | 📕 |
| Estado de cambios en la situación financiera | 📗 | 📕 |
| Estado de flujos de efectivo | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del activo | 📗 | 📕 |
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | 📗 | 📕 |
| Informes sobre pasivos contingentes | 📗 | 📕 |
| Notas de desglose y memoria | 📗 | 📕 |
| Notas de gestión administrativa | 📗 | 📕 |
| Presupuestaria | Editable | |
|---|---|---|
| Estado analítico de ingresos | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación administrativa | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación economica | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación por objeto del gasto | 📗 | 📕 |
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con clasificación funcional | 📗 | 📕 |
| Endeudamiento neto | 📗 | 📕 |
| Intereses de la deuda | 📗 | 📕 |
| Flujo de fondos | 📗 | 📕 |
| Programática | Editable | |
|---|---|---|
| Gasto por categoría programática | 📗 | 📕 |
| Programas y proyectos de inversión | 📗 | |
| Indicadores de resultados | 📗 | |
| Información adicional obligatoria | Editable | |
|---|---|---|
| Relación de bienes muebles e inmuebles | 📗 | |
| Esquema bursátil | 📗 | |
| Balanza de comprobación | 📗 | |
| Base de movimientos contables | 📗 | |
| Reglas de validación | 📗 | |
| Destino y gasto federalizado | 📗 | |
| Editable | ||
|---|---|---|
| Notas de disciplina financiera | 📗 | |

